Sottoscritta una convenzione per gli associati Confesercenti relativa all'acquisto dei modelli Ford per immatricolazioni entro il 31 Dicembre 2011.
Riportiamo qui di seguito gli sconti riservati.
MODELLO | SCONTO CLIENTE |
Ka Plus BENZINA con Clima, Plus Pack e Sound System | 29,5% |
Ka Plus DIESEL con Clima, Plus Pack e Sound System | 26.5% |
Ka Titanium BENZINA con Titanium Pack e Premium Sony System | 26.5% |
Ka Titanium DIESEL con Titanium Pack e Premium Sony System | 24.5% |
Fiesta Plus BENZINA con Clima, Plus Pack e Sound System | 26.5% |
Fiesta Plus DIESEL con Clima, Plus Pack e Sound System | 23.5% |
Fiesta Titanium BENZINA con Titanium Pack e Premium Sound System | 24.5% |
Fiesta Titanium DIESEL con Titanium Pack e Premium Sound System | 21.5% |
Fiesta Plus GPL con Clima, Plus Pack e Sound System | 21.5% |
Fiesta Titanium GPL con Titanium Pack e Premium Sound System | 20.0% |
Fusion con Uav Pack, Clima e Sound System | 25.0% |
Fusion GPL con Uav Pack, Clima e Sound System | 21.5% |
Focus Ikon 3p/5p 1.6 TDCi con DPF 110CV Euro5 con Ikon Pack e Sony System | 26.5% |
Focus Ikon SW 1.6 TDCi con DPF 110CV Euro5 con Ikon Pack e Sony System | 25.5% |
Focus 150 CV EcoBoost (5p e Wagon)* | 17.0% |
Focus Titanium 150 CV EcoBoost (5p e Wagon)* | 19.0% |
Focus 1.6 TDCi 115 CV (5p e Wagon)* | 10.0% |
Focus Titanium 1.6 TDCi 115 CV (5p e Wagon)* | 12.5% |
C-Max e C-Max7 Plus con Plus Pack e Connectivity Upgrade | 10.0% |
C-Max e C-Max7 Titanium con Titanium Pack | 12.5% |
Kuga Plus* | 16.5% |
Kuga Titanium * | 11.5% |
Kuga Titanium con Titanium Pack* | 13.5% |
Kuga Titanium con Powershift* | 13.5% |
Kuga Titanium con Titanium Pack e Powershift* | 15.0% |
MODELLO | SCONTO CLIENTE |
Mondeo Plus* | 13.5% |
Mondeo Titanium* | 15.0% |
Mondeo Titanium con Powershift * | 16.5% |
Mondeo Titanium con Titanium Pack * | 16.5% |
Mondeo Titanium con Titanium Pack e Powershift * | 18.5% |
S-Max Plus* | 13.0% |
S-Max Titanium * | 14.5% |
S-Max Titanium con Powershift * | 16.0% |
S-Max Titanium con Titanium Pack * | 16.0% |
S-Max Titanium con Titanium Pack e Powershift * | 18.0% |
Galaxy Plus* | 12.5% |
Galaxy Titanium * | 14.0% |
Galaxy Titanium con Powershift * | 15.5% |
Galaxy Titanium con Titanium Pack * | 15.5% |
Galaxy Titanium con Titanium Pack, Powershift * | 17.0% |
NewFiesta Van con clima | 24.0% |
Connect con clima | 25.0% |
Transit Van Euro4 con clima | 29.0% |
Transit Chassis con clima | 26.0% |
Ranger | 23.0% |
(*) FOCUS C346: | Focus con Connectivity Upgrade e Focus Pack | Focus Titanium con Navigation System e Titanium Pack |
(*) KUGA | Plus solo con Plus Pack e Sony System | Titanium solo con Sony System o sistema di navigazione |
(*) MONDEO: | Titanium solo con Premium Sony System o sistema di navigazione |
(*) GALAXY: | Titanium solo con Premium Sony System o sistema di navigazione |
(*) S-MAX: | Titanium solo con Premium Sony System o sistema di navigazione |
Mai lavorato con Energia?
Diventa agente Repower, il consulente di compravendita dell'energia
Repower è il fornitore di energia elettrica e gas naturale delle piccole e medie imprese italiane. La sua rete commerciale è oggi la prima e unica che, oltre a vendere, acquista l'energia anche da centinaia di aziende che autoproducono.
Benzina, Landi: Il Governo mette le mani nelle tasche degli italiani e spinge alla crisi i distributori
La decisione del Consiglio dei Ministri di aumentare di 1 o 2 centesimi le accise sulla benzina sono aspramente criticate "Sconcerto e sorpresa si sposano con l'indignazione di una categoria che aveva chiesto, insieme alle associazioni dei consumatori, il taglio di 4 centesimi delle accise - ha dichiarato Martino Landi - Presidente della Faib Confesercenti".
Convenzione Confesercenti - Scf musica d'ambiente
Lo scorso 10 febbraio la Confesercenti ha sottoscritto con SCF - Consorzio Fonografici la "Convenzione per la diffusione in pubblico di fonogrammi in pubblici esercizi, esercizi commerciali, esercizi artigiani aperti al pubblico e strutture ricettivo alberghiere", così chiudendo, a beneficio dei propri associati, la lunga querelle sui diritti connessi che, negli ultimi anni, aveva visto contrapposti la Confederazione ed il Consorzio dei produttori discografici circa la debenza o meno dei diritti medesimi da parte degli utilizzatori quando non vi sia scopo di lucro, specie nei casi in cui trattasi di musica d'ambiente diffusa attraverso l'uso di radio e TV.